Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på Stockmate er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Stockmate anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer.
Senest opdateret · næste ~
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % | Markedsværdi | 30 dage | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P. Møller - MærskMAERSK-B.CO | Shipping | 16.700,00 DKK | ▲ +2,23% | 241,12 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 2 | A.P. Møller-Mærsk AMAERSK-A.CO | Shipping | — | — | 234,68 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 3 | NovonesisNSIS-B.CO | Specialkemi | 426,50 DKK | ▲ +0,16% | 197,68 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 4 | DemantDEMANT.CO | Medicinsk udstyr | — | — | 58,88 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 5 | Jyske BankJYSK.CO | Banks - Regional | 970,00 DKK | ▲ +1,41% | 54,37 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 6 | ISSISS.CO | Specialty Business Services | — | — | 45,29 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 7 | FLSmidthFLS.CO | Industrimaskiner | 492,60 DKK | ▲ +3,36% | 25,66 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 8 | Royal UnibrewRBREW.CO | Beverages - Brewers | — | — | 22,05 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 9 | Zealand PharmaZEAL.CO | Bioteknologi | — | — | 21,12 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 10 | TORMTRMD-A.CO | Olie & gas (transport) | 182,00 DKK | ▼ -0,60% | 18,63 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 11 | AmbuAMBU-B.CO | Medicinsk udstyr | 66,65 DKK | ▲ +0,23% | 17,42 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 12 | Bavarian NordicBAVA.CO | Bioteknologi | 190,50 DKK | ▲ +0,11% | 14,47 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 13 | NetcompanyNETC.CO | IT-services | 313,40 DKK | ▲ +1,75% | 13,76 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 14 | GN Store NordGN.CO | Medicinsk udstyr | 91,00 DKK | ▲ +1,11% | 13,11 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 15 | TSMCTSM.US | Chipproducent | 434,16 USD | ▼ -2,27% | 2,25 bio. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 16 | EquinorEQNR.OL | Olie & gas | 318,20 NOK | ▲ +1,21% | 782,60 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 17 | ASMLASML.US | Chip-udstyr | — | — | 681,93 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 18 | TencentTCEHY.US | Internet & indhold | — | — | 498,50 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 19 | Lam ResearchLRCX.US | Chip-udstyr | — | — | 439,46 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 20 | DNBDNB.OL | Banks - Regional | — | — | 422,48 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 21 | RocheRHHBY.US | Drug Manufacturers - General | — | — | 341,62 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 22 | 🇺🇸Arm Holdings ARM.US | Chipproducent | 315,28 USD | ▼ -6,58% | 336,74 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 23 | HSBCHSBC.US | Banks - Diversified | — | — | 331,92 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 24 | KLAKLAC.US | Chip-udstyr | — | — | 307,69 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 25 | NovartisNVS.US | Drug Manufacturers - General | 159,90 USD | ▲ +3,74% | 305,10 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 26 | AstraZenecaAZN.US | Drug Manufacturers - General | 195,15 USD | ▲ +6,14% | 302,65 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 27 | Kongsberg GruppenKOG.OL | Forsvar & rumfart | — | — | 290,10 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 28 | Palo Alto NetworksPANW.US | Software - Infrastructure | — | — | 283,67 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 29 | NestléNSRGY.US | Fødevarer | — | — | 271,21 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 30 | DellDELL.US | Computer-hardware | 394,32 USD | ▼ -7,27% | 254,79 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 31 | LVMHMC.PA | Luksusvarer | 495,70 EUR | ▲ +0,00% | 245,73 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 32 | SiemensSIEGY.US | Industrimaskiner | 158,91 USD | ▲ +2,23% | 243,25 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 33 | Alibaba GroupBABA.US | E-handel | 96,14 USD | ▼ -1,89% | 230,70 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 34 | ShellSHEL.US | Olie & gas | 78,02 USD | ▲ +1,89% | 216,20 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 35 | MarvellMRVL.US | Chipproducent | 245,29 USD | ▼ -9,84% | 214,58 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 36 | BHPBHP.US | Metal & minedrift | 83,33 USD | ▲ +1,35% | 211,69 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 37 | ToyotaTM.US | Bilproducent | 174,59 USD | ▲ +2,91% | 206,73 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 38 | L’OréalOR.PA | Forbrugsvarer | — | — | 206,54 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 39 | AmphenolAPH.US | Elektronik-komponenter | 164,59 USD | ▼ -4,43% | 202,48 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 40 | Arista NetworksANET.US | Computer-hardware | 159,99 USD | ▼ -3,98% | 201,45 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 41 | CrowdStrikeCRWD.US | Software - Infrastructure | — | — | 197,52 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 42 | TelenorTEL.OL | Telekom | 142,20 NOK | ▲ +0,78% | 192,69 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 43 | Aker BPAKRBP.OL | Olie & gas (udvinding) | 304,50 NOK | ▲ +0,03% | 191,99 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 44 | SAPSAP.US | Software - Application | 162,59 USD | ▲ +2,16% | 191,68 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 45 | Banco SantanderSAN.MC | Banks - Diversified | 12,42 EUR | ▲ +0,78% | 176,55 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 46 | InditexITX.MC | Tøj-detail | 57,20 EUR | ▲ +0,92% | 176,47 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 47 | HermèsRMS.PA | Luksusvarer | 1.641,00 EUR | ▲ +0,00% | 172,51 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 48 | TotalEnergiesTTE.US | Olie & gas | 76,70 USD | ▲ +2,53% | 170,63 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 49 | Norsk HydroNHY.OL | Aluminium | 86,20 NOK | ▲ +0,12% | 169,21 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 50 | AirbusAIR.PA | Forsvar & rumfart | — | — | 161,66 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 51 | AllianzALV.XETRA | Insurance - Diversified | — | — | 158,69 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 52 | Anheuser-Busch InBevBUD.US | Beverages - Brewers | — | — | 157,23 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 53 | Schneider ElectricSU.PA | Industrimaskiner | 280,10 EUR | ▲ +1,52% | 155,15 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 54 | ShopifySHOP.US | Software - Application | 119,46 USD | ▼ -1,78% | 155,02 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 55 | Rio TintoRIO.US | Metal & minedrift | 94,42 USD | ▲ +1,15% | 153,55 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 56 | BlackstoneBX.US | Kapitalforvaltning | 122,78 USD | ▲ +2,70% | 150,07 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 57 | IberdrolaIBE.MC | Utilities - Diversified | 21,76 EUR | ▲ +1,30% | 141,23 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 58 | Deutsche TelekomDTEGY.US | Telekom | 28,66 USD | ▲ +3,80% | 139,85 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 59 | UnileverUL.US | Forbrugsvarer | 62,48 USD | ▲ +2,61% | 134,53 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 60 | HDFC BankHDB.US | Banks - Regional | — | — | 132,30 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 61 | SonySONY.US | Forbrugerelektronik | — | — | 122,45 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 62 | Parker HannifinPH.US | Industrimaskiner | — | — | 121,41 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 63 | PDD HoldingsPDD.US | E-handel | — | — | 117,27 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 64 | Air LiquideAI.PA | Specialkemi | — | — | 114,47 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 65 | BNP ParibasBNP.PA | Banks - Regional | — | — | 112,72 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 66 | YaraYAR.OL | Landbrugskemi | — | — | 110,30 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 67 | GSKGSK.US | Drug Manufacturers - General | — | — | 107,47 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 68 | Trane TechnologiesTT.US | Byggematerialer | 478,13 USD | ▼ -1,33% | 105,69 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 69 | OrklaORK.OL | Fødevarer | 108,00 NOK | ▲ +0,09% | 104,82 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 70 | SanofiSNY.US | Drug Manufacturers - General | — | — | 103,32 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 71 | CadenceCDNS.US | Software - Application | 373,14 USD | ▼ -1,22% | 102,92 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 72 | Robinhood MarketsHOOD.US | Kapitalmarkeder | 112,73 USD | ▲ +3,76% | 101,51 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 73 | General DynamicsGD.US | Forsvar & rumfart | 373,54 USD | ▲ +2,94% | 101,02 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 74 | MarriottMAR.US | Hoteller | — | — | 98,34 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 75 | MowiMOWI.OL | Landbrugsvarer | — | — | 98,08 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 76 | BPBP.US | Olie & gas | — | — | 96,31 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 77 | McKessonMCK.US | Medical Distribution | 786,30 USD | ▲ +2,37% | 92,06 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 78 | ProsusPROSY.US | E-handel | 8,58 USD | ▼ -2,05% | 91,30 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 79 | CSXCSX.US | Jernbane | — | — | 90,84 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 80 | SnowflakeSNOW.US | Software - Application | 260,15 USD | ▼ -0,40% | 90,17 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 81 | Sanofi ParisSAN.PA | Drug Manufacturers - General | — | — | 90,07 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 82 | Freeport-McMoRanFCX.US | Kobberminedrift | 60,97 USD | ▲ +0,73% | 87,65 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 83 | Moody’sMCO.US | Børs & finansdata | — | — | 85,68 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 84 | CME GroupCME.US | Børs & finansdata | 236,60 USD | ▲ +2,42% | 85,49 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 85 | SynopsysSNPS.US | Software - Infrastructure | — | — | 83,71 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 86 | 3MMMM.US | Conglomerates | 160,44 USD | ▲ +0,30% | 83,68 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 87 | EssilorLuxotticaEL.PA | Medicinsk udstyr | — | — | 80,59 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 88 | EcolabECL.US | Specialkemi | — | — | 79,75 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 89 | Illinois Tool WorksITW.US | Industrimaskiner | 272,76 USD | ▲ +1,41% | 78,47 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 90 | MondelezMDLZ.US | Slik & snacks | 60,91 USD | ▲ +2,63% | 78,19 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 91 | Emerson ElectricEMR.US | Industrimaskiner | 139,05 USD | ▼ -0,34% | 77,88 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 92 | Marathon PetroleumMPC.US | Raffinaderi | 266,35 USD | ▲ +0,56% | 77,76 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 93 | AonAON.US | Insurance Brokers | 357,46 USD | ▲ +4,05% | 76,35 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 94 | Colgate-PalmoliveCL.US | Forbrugsvarer | 95,13 USD | ▲ +2,56% | 76,12 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 95 | TransDigmTDG.US | Forsvar & rumfart | 1.348,49 USD | ▲ +3,00% | 75,43 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 96 | American Electric PowerAEP.US | Utilities - Regulated Electric | 138,51 USD | ▲ +2,56% | 75,36 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 97 | O’Reilly AutomotiveORLY.US | Bildele | — | — | 74,79 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 98 | Norfolk SouthernNSC.US | Jernbane | — | — | 72,48 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 99 | Phillips 66PSX.US | Raffinaderi | 176,42 USD | ▲ +1,10% | 70,73 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 100 | Motorola SolutionsMSI.US | Netværksudstyr | — | — | 70,16 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 101 | EOG ResourcesEOG.US | Olie & gas (udvinding) | — | — | 69,66 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 102 | NXP SemiconductorsNXPI.US | Chipproducent | 273,36 USD | ▼ -2,08% | 69,02 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 103 | General MotorsGM.US | Bilproducent | 76,00 USD | ▲ +0,64% | 68,53 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 104 | SalMarSALM.OL | Landbrugsvarer | — | — | 62,70 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 105 | NokiaNOKIA.HE | Netværksudstyr | 11,17 EUR | ▲ +3,57% | 60,21 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 106 | GetingeGETI-B.ST | Medicinsk udstyr | — | — | 56,73 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 107 | RELXRELX.US | Specialty Business Services | — | — | 55,89 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 108 | FordF.US | Bilproducent | — | — | 53,24 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 109 | BayerBAYN.XETRA | Drug Manufacturers - General | 53,36 EUR | ▲ +0,00% | 52,42 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 110 | 🇺🇸Mercedes-Benz MBGYY.US | Bilproducent | — | — | 49,17 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 111 | BASFBASFY.US | Kemi | 13,60 USD | ▲ +2,56% | 48,14 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 112 | DiageoDEO.US | Beverages - Wineries & Distilleries | — | — | 45,67 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 113 | InfosysINFY.US | IT-services | — | — | 45,19 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 114 | CoinbaseCOIN.US | Børs & finansdata | — | — | 43,60 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 115 | 🇺🇸Volkswagen VWAGY.US | Bilproducent | — | — | 42,71 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 116 | PayPalPYPL.US | Kredit & betaling | — | — | 40,11 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 117 | Kimberly-ClarkKMB.US | Forbrugsvarer | 114,72 USD | ▲ +2,94% | 38,08 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 118 | RoperROP.US | Software - Application | — | — | 36,75 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 119 | BMWBMW.XETRA | Bilproducent | — | — | 36,55 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 120 | JD.comJD.US | E-handel | 26,62 USD | ▲ +1,18% | 35,95 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 121 | Reckitt BenckiserRKT.LSE | Forbrugsvarer | — | — | 32,20 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 122 | AdyenADYEY.US | Software - Infrastructure | 9,61 USD | ▲ +0,31% | 30,28 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 123 | KoneKNEBV.HE | Industrimaskiner | — | — | 26,44 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 124 | Trip.comTCOM.US | Rejser | 41,00 USD | ▼ -0,19% | 25,82 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 125 | SampoSAMPO.HE | Insurance - Diversified | — | — | 24,80 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 126 | ElectroluxELUX-B.ST | Furnishings, Fixtures & Appliances | — | — | 22,88 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 127 | NesteNESTE.HE | Raffinaderi | — | — | 21,48 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 128 | WärtsiläWRT1V.HE | Industrimaskiner | 32,67 EUR | ▲ +2,74% | 18,75 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 129 | FortumFORTUM.HE | Utilities - Renewable | 20,61 EUR | ▲ +3,91% | 17,80 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 130 | Super MicroSMCI.US | Computer-hardware | — | — | 17,61 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 131 | KinnevikKINV-B.ST | Kapitalforvaltning | — | — | 15,18 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 132 | UPM-KymmeneUPM.HE | Paper & Paper Products | 23,34 EUR | ▲ +1,30% | 12,15 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 133 | NIONIO.US | Bilproducent | — | — | 12,00 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 134 | Stora EnsoSTERV.HE | Packaging & Containers | 9,39 EUR | ▲ +1,56% | 7,29 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 135 | 🇪🇺Auto1 Group AG1.XETRA | Auto & Truck Dealerships | 25,30 EUR | ▲ +3,35% | 5,55 mia. | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 136 | 🇪🇺Kuaishou Technology 0A74.LSE | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 137 | 🇺🇸Truist TFC.US | — | 50,98 | ▲ +0,18% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 138 | 🇺🇸Northrop Grumman NOC.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 139 | 🇺🇸Air Products APD.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 140 | 🇺🇸MercadoLibre MELI.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 141 | 🇺🇸Travelers TRV.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 142 | 🇺🇸Waste Management WM.US | — | 230,40 | ▲ +2,82% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 143 | 🇺🇸HCA Healthcare HCA.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 144 | 🇺🇸Airbnb ABNB.US | — | 148,93 | ▲ +1,10% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 145 | 🇺🇸Cintas CTAS.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 146 | 🇺🇸ServiceNow NOW.US | — | 106,32 | ▲ +0,49% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 147 | 🇺🇸Elevance Health ELV.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 148 | 🇺🇸Stryker SYK.US | — | 326,54 | ▲ +4,20% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 149 | 🇺🇸SLB SLB.US | — | 45,13 | ▲ +0,09% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 150 | 🇺🇸Intuitive Surgical ISRG.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 151 | 🇺🇸Morgan Stanley MS.US | — | 213,93 | ▲ +0,98% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 152 | 🇺🇸TJX TJX.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 153 | 🇺🇸Amgen AMGN.US | — | 374,15 | ▲ +3,55% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 154 | 🇺🇸BlackRock BLK.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 155 | 🇺🇸Vertex VRTX.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 156 | 🇺🇸Pfizer PFE.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 157 | 🇺🇸Citigroup C.US | — | 139,97 | ▼ -0,11% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 158 | 🇺🇸Cigna CI.US | — | 287,77 | ▲ +3,86% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 159 | 🇺🇸Comcast CMCSA.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 160 | 🇺🇸American Express AXP.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 161 | 🇺🇸Regeneron REGN.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 162 | 🇺🇸S&P Global SPGI.US | — | 439,89 | ▲ +6,01% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 163 | 🇺🇸Charles Schwab SCHW.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 164 | 🇺🇸Micron MU.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 165 | 🇺🇸Uber UBER.US | — | 74,43 | ▲ +2,44% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 166 | 🇺🇸Palantir PLTR.US | — | 129,30 | ▲ +2,84% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 167 | 🇺🇸Analog Devices ADI.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 168 | 🇺🇸Goldman Sachs GS.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 169 | 🇺🇸Starbucks SBUX.US | — | 104,27 | ▲ +0,85% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 170 | 🇺🇸Progressive PGR.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 171 | 🇺🇸RTX RTX.US | — | 199,25 | ▲ +3,90% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 172 | 🇺🇸Boeing BA.US | — | 226,49 | ▲ +3,62% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 173 | 🇺🇸Boston Scientific BSX.US | — | 45,14 | ▲ +4,83% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 174 | 🇺🇸Honeywell HON.US | — | 229,86 | ▲ +3,66% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 175 | 🇺🇸Medtronic MDT.US | — | 83,19 | ▲ +5,04% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 176 | 🇺🇸Southern Company SO.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 177 | 🇺🇸NextEra Energy NEE.US | — | 88,34 | ▲ +2,28% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 178 | 🇺🇸Deere DE.US | — | 621,27 | ▼ -1,01% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 179 | 🇺🇸Eaton ETN.US | — | 398,52 | ▼ -3,34% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 180 | 🇺🇸Intuit INTU.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 181 | 🇺🇸Lowe’s LOW.US | — | 227,50 | ▲ +2,51% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 182 | 🇺🇸Gilead GILD.US | — | 131,27 | ▲ +4,21% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 183 | 🇺🇸Zoetis ZTS.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 184 | 🇺🇸IBM IBM.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 185 | 🇺🇸AT&T T.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 186 | 🇺🇸Chubb CB.US | — | 361,17 | ▲ +2,68% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 187 | 🇺🇸Fiserv FI.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 188 | 🇺🇸Caterpillar CAT.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 189 | 🇺🇸Philip Morris PM.US | — | 182,27 | ▲ +2,58% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 190 | 🇺🇸ADP ADP.US | — | 242,27 | ▲ +2,77% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 191 | 🇺🇸Altria MO.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 192 | 🇺🇸Verizon VZ.US | — | 42,56 | ▲ +1,36% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 193 | 🇺🇸Union Pacific UNP.US | — | 282,25 | ▲ +1,63% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 194 | 🇺🇸Marsh McLennan MMC.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 195 | 🇺🇸Duke Energy DUK.US | — | 129,60 | ▲ +3,05% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 196 | 🇺🇸GE Aerospace GE.US | — | 377,52 | ▲ +0,69% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 197 | 🇺🇸Booking Holdings BKNG.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 198 | 🇺🇸Lockheed Martin LMT.US | — | 545,91 | ▲ +4,62% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 199 | 🇺🇸Becton Dickinson BDX.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 200 | 🇺🇸Oracle ORCL.US | — | 140,27 | ▼ -1,56% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 201 | 🇺🇸Linde LIN.US | — | 546,64 | ▲ +2,45% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 202 | 🇺🇸Home Depot HD.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 203 | 🇺🇸Cisco CSCO.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 204 | 🇺🇸Procter & Gamble PG.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 205 | 🇺🇸Accenture ACN.US | — | 137,35 | ▲ +4,74% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 206 | 🇺🇸Johnson & Johnson JNJ.US | — | 263,04 | ▲ +3,57% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 207 | 🇺🇸McDonald’s MCD.US | — | 280,63 | ▲ +4,16% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 208 | 🇺🇸Costco COST.US | — | 951,67 | ▲ +2,92% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 209 | 🇺🇸Wells Fargo WFC.US | — | 85,51 | ▼ -0,50% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 210 | 🇺🇸AbbVie ABBV.US | — | 261,07 | ▲ +3,99% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 211 | 🇺🇸Abbott ABT.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 212 | 🇺🇸Bank of America BAC.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 213 | 🇺🇸Danaher DHR.US | — | — | — | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
| 214 | 🇺🇸Coca-Cola KO.US | — | 84,14 | ▲ +3,51% | — | Køb · Nordnet Køb · Saxo | |
